
Main menu
- Главная
- О компании
- Новости
- Каталог
- Задвижки
- Шаровые краны
- Клапаны и вентили
- Затворы
- Фланцы и Детали трубопроводов
- Оборудование для АГЗС и ГНС
- Продукция со склада
- Документы
- Начать работать с нами
- Контакты
Переходы концентрические:
Переходы концентрические стальные ГОСТ 17378-2001, Ду х толщина стенки-Ду х толщина стенки | Вес, кг |
Переходы 26.9х3-21.3х3 (20х15) исп.1 | 0,06 |
Переходы 33.7х3-21.3х3 (25х15) исп.1 | 0,09 |
Переходы 33.7х3-26.9х3 (25х20) исп.1 | 0,09 |
Переходы 38х2-25х1,6 | 0,05 |
Переходы 38х2-32х2 | 0,05 |
Переходы 42.4х3-21.3х3 (32х15) исп.1 | 0,11 |
Переходы 42.4х3-26.9х3 (32х20) исп.1 | 0,12 |
Переходы 42.4х3-33.7х3 (32х25) исп.1 | 0,11 |
Переходы 45х2,5-25х1,6 | 0,1 |
Переходы 45х2,5-32х2 | 0,1 |
Переходы 45х2,5-38х2 | 0,1 |
Переходы 57х3-25х1,6 | 0,2 |
Переходы 57х3-32х2 | 0,2 |
Переходы 57х3-38х2 | 0,2 |
Переходы 57х3-45х2,5 | 0,2 |
Переходы 76х3,5-38х2,5 | 0,5 |
Переходы 76х3,5-45х2,5 | 0,5 |
Переходы 76х3,5-57х3 | 0,4 |
Переходы 89х3,5-45х2,5 | 0,6 |
Переходы 89х3,5-57х3 | 0,6 |
Переходы 89х3,5-76х3,5 | 0,65 |
Переходы 108х4-57х3 | 0,9 |
Переходы 108х4-76х3,5 | 0,9 |
Переходы 108х4-89х3,5 | 0,9 |
Переходы 133х5-57х3 | 1,3 |
Переходы 133х5-76х3,5 | 1,5 |
Переходы 133х4-89х3,5 | 1,3 |
Переходы 133х5-108х4 | 1,7 |
Переходы 133х5-114х4 | 1,6 |
Переходы 159х4,5-57х3 | 1,5 |
Переходы 159х4,5-76х3,5 | 1,5 |
Переходы 159х4,5-89х3,5 | 2,3 |
Переходы 159х4,5-108х4 | 2,3 |
Переходы 159х4,5-114х4,5 | 2,3 |
Переходы 159х4,5-133х4 | 2,3 |
Переходы 219х6-57х3 | 2,9 |
Переходы 219х6-76х3,5 | 2,9 |
Переходы 219х6-89х3,5 | 2,9 |
Переходы 219х6-108х4 | 2,9 |
Переходы 219х6-114х4 | 2,9 |
Переходы 219х6-133х4 | 4,4 |
Переходы 219х6-159х4,5 | 5,3 |
Переходы 273х7-108х4 | 6 |
Переходы 273х7-133х4 | 6 |
Переходы 273х7-159х4,5 | 8,6 |
Переходы 273х7-219х6 | 8,3 |
Переходы 325х8-108х4 | 9 |
Переходы 325х8-133х4 | 10,5 |
Переходы 325х8-159х4,5 | 10,9 |
Переходы 325х8-219х7 | 14 |
Переходы 325х8-273х7 | 11 |
Переходы 377х9-219х8 | 20,5 |
Переходы 377х9-273х7 | 21,5 |
Переходы 377х9-325х8 | 20 |
Переходы 426х10-273х10 | 27 |
Переходы 426х9-325х8 | 23 |
Переходы 426х377 | 23 |
Переходы 530х325 | 48 |
Переходы 530х377 | 50 |
Переходы 530х426 | 50 |
— предназначен для плавного изменения диаметра трубопровода. Изготавливается из стали различных марок 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т и др.
Переход концентрический имеет форму усеченного конуса, эксцентрический имеет в сечении прямоугольный треугольник. Концентрические переходы применяются для сварки труб различного диаметра по главной оси симметрии трубопровода, в том числе в вертикальных трубопроводах и в трубопроводах на подвесных опорах. Эксцентрические переходы применяются в горизонтальных трубопроводах.
Переходы концентрические бесшовные с максимальным наружным диаметром до 530 мм используются при Ру ≤ 16 Мпа (160 кгс/см²) и температурном диапазоне от минус 70 до плюс 450°С.
Изготовитель должен маркировать на каждой детали краской, чеканкой или наклейкой этикетки:
товарный знак или наименование;
наружный(е) диаметр(ы) и толщину(ы) стенки в соответствии с условным обозначением деталей;
марку стали и номер стандарта.
На деталях исполнения 2 дополнительно следует маркировать:
номер партии;
букву П на деталях для трубопроводов, подконтрольных органам надзора.
Пример условного обозначения перехода концентрического исполнения 2 с диаметрами свариваемых труб 530 мм и 326 мм, толщиной стенок 12 мм и 10 мм соответственно из стали 09Г2С: Переход ПК 530х12 — 326х10 09Г2С ГОСТ 17378-2001
Ду х ду, мм | DнхТ– dнxТ1, мм | L , мм | Масса, кг |
50х20 | 57х4 — 25х1,6 | 45 | 0,2 |
57х5 — 25х3 | 0,3 | ||
50х25 | 57х4 — 32х2 | 45 | 0,2 |
57х5 — 32х3 | 0,3 | ||
50х32 | 57х4 — 38х2 | 45 | 0,3 |
57х5 — 38х4 | 0,4 | ||
50х40 | 57х4 — 45х2,5 | 60 | 0,3 |
57х4 — 45х4 | 0,4 | ||
65х50 | 76х3,5 — 57х3 | 70 | 0,4 |
76х6 — 57х5 | 0,6 | ||
80х50 | 89х3,5 — 57х3 | 75 | 0,6 |
89х6 — 57х4 | 0,9 | ||
89х8 — 57х5 | 1,2 | ||
100х50 | 108х4 — 57х3 | 80 | 0,9 |
108х6 — 57х4 | 1,2 | ||
100х80 | 108х4 — 89х3,5 | 80 | 1,0 |
108х6 — 89х6 | 1,2 | ||
125х100 | 133х5 — 108х4 | 100 | 1,6 |
133х8 — 108х6 | 2,5 | ||
150х50 | 159х4,5 — 57х3 | 75 | 2,1 |
159х8 — 57х4 | 2,4 | ||
150х80 | 159х4,5 — 89х3,5 | 130 | 2,3 |
159х8 — 89х6 | 3,9 | ||
150х100 | 159х4,5 — 108х4 | 130 | 2,3 |
159х8 — 108х6 | 3,9 | ||
150х125 | 159х4,5 — 133х4 | 130 | 2,4 |
159х8 — 133х8 | 3,6 | ||
200х100 | 219х6 — 108х4 | 95 | 5,4 |
219х10 — 108х6 | 6,2 | ||
200х125 | 219х6 — 133х4 | 140 | 5,6 |
219х10 — 133х8 | 6,4 | ||
200х150 | 219х6 — 159х4,5 | 140 | 6,4 |
219х10 — 159х8 | 7,2 | ||
250х150 | 273х7 — 159х4,5 | 180 | 8,6 |
273х10 — 159х6 | 12,0 | ||
273х12 — 159х10 | 14,0 | ||
250х200 | 273х7 — 219х6 | 180 | 10,0 |
273х10 — 219х8 | 14,0 | ||
273х12 — 219х10 | 16,0 | ||
300х150 | 325х8 — 159х4,5 | 140 | 14,0 |
325х12 — 159х8 | 16,0 | ||
300х200 | 325х10 — 219х8 | 180 | 15,0 |
325х12 — 219х10 | 17,0 | ||
300х250 | 325х8 — 273х8 | 180 | 14,0 |
325х10 — 273х10 | 17,0 | ||
325х12 — 273х12 | 20,0 | ||
350х300 | 377х10 — 325х8 | 220 | 20,0 |
377х12 — 325х10 | 24,0 | ||
377х16 — 325х16 | 28,0 | ||
400х200 | 426х12 — 219х6 | 220 | 27,0 |
426х16 — 219х10 | 31,0 | ||
400х250 | 426х12 — 273х8 | 220 | 27,0 |
426х16 — 273х10 | 34,0 | ||
400х300 | 426х10 — 325х8 | 220 | 23,0 |
426х12 — 325х10 | 27,0 | ||
426х16 — 325х12 | 31,0 | ||
400х350 | 426х10 — 377х10 | 220 | 27,0 |
426х12 — 377х12 | 31,0 | ||
426х16 — 377х16 | 34,0 | ||
500х400 | 530х14 — 426х12 | 300 | 46,0 |
530х116 — 426х16 | 54,0 |
Уточнить информацию по продукции компании или сделать заказ можно по телефону 8 (8412) 22-99-77, электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или отправив заявку с нашего сайта.