info@tpa-asteko.ru
пишите
8(8412)22-99-77
пн.-пт. с 8:30 до 17:00
854.00 руб. – 26 815.60 руб.Диапазон цен: 854.00 руб. – 26 815.60 руб.
на заказ
на складе
по России
на всю продукцию
Отправьте заявку или свяжитесь с нами по телефону и мы подготовим для вас наиболее выгодное предложение.
Так же вы можете заказать изготовление изделия на заказ
Фланцы плоские приварные ГОСТ 33259-2015 являются необходимыми деталями для сборки трубопроводов: установки оборудования, запорных узлов и соединения труб между собой. Фланец одевается на трубу, после чего проваривается по периметру соединения.
Назначение
Приварные стальные кованые фланцы изтотовленные в соответствии с ГОСТ 33259-2015 используются для соединения стальных труб с различной трубопроводной арматурой (фланцевые шаровые краны, чугунные и стальные задвижки, дисковые затворы, обратные клапаны, компенсаторы, фланцевые фильтры, насосы и т. д. )
Фланец ГОСТ 33259 тип 01, давление Pу 6/10
| Диаметр условный (Ду), мм | Диаметр внешний (D), мм | Диаметр межосевого расстояния (D0), мм | Диаметр внутренний (dB), мм | Толщина фланца (b), мм | Размер крепежа (d0), мм | Количество крепежных отверстий (n), шт | Вес одного фланца, кг |
| 15 | 80/95 | 55/65 | 19 | 10/10 | 11/14 | 4/4 | 0,3/0,5 |
| 20 | 90/105 | 65/76 | 19 | 12/12 | 11/14 | 4/4 | 0,5/0,7 |
| 25 | 100/115 | 75/85 | 19 | 12/12 | 11/14 | 4/4 | 0,6/0,9 |
| 32 | 120/135 | 90/100 | 39 | 13/14 | 14/18 | 4/4 | 1,1/1,4 |
| 40 | 130/145 | 100/110 | 46 | 13/15 | 14/18 | 4/4 | 1,2/2 |
| 50 | 140/160 | 110/125 | 59 | 13/15 | 14/18 | 4/4 | 1,3/2,1 |
| 65 | 160/180 | 130/145 | 78 | 13/17 | 14/18 | 4/4 | 1,6/2,8 |
| 80 | 180/195 | 150/160 | 91 | 15/17 | 18/18 | 4/4 | 2,4/3,2 |
| 100 | 205/215 | 170/180 | 110 | 15/19 | 18/18 | 4/8 | 2,8/4 |
| 125 | 235/245 | 200/210 | 135 | 17/21 | 18/18 | 8/8 | 3,8/5,4 |
| 150 | 260/280 | 225/240 | 161 | 17/21 | 18/22 | 8/8 | 4,4/6,6 |
| 200 | 315/335 | 280/295 | 222 | 19/21 | 18/22 | 8/8 | 5,9/8 |
| 250 | 370/390 | 335/350 | 273 | 20/23 | 18/22 | 12/12 | 7,6/10 |
| 300 | 435/440 | 395/400 | 325 | 20/24 | 22/22 | 12/12 | 10,2/13 |
| 350 | 485/500 | 445/460 | 377 | 22/24 | 22/22 | 12/16 | 12,6/16 |
| 400 | 535/565 | 495/515 | 426 | 24/26 | 22/26 | 16/16 | 15,2/21 |
| 500 | 640/670 | 600/620 | 530 | 25/28 | 22/26 | 16/20 | 19/28 |
| 600 | 755/780 | 705/725 | 630 | 25/31 | 26/30 | 20/20 | 26/40 |
| 800 | 975/1010 | 920/950 | 820 | 27/37 | 30/33 | 24/24 | 46/79 |
| 1000 | 1175/1220 | 1120/1160 | 1020 | 31/43 | 30/33 | 28/28 | 64/118 |
Фланец ГОСТ 33259 тип 01, давление Pу 16/25
| Диаметр условный (Ду), мм | Диаметр внешний (D), мм | Диаметр межосевого расстояния (D0), мм | Диаметр внутренний (dB), мм | Толщина фланца (b), мм | Размер крепежа (d0), мм | Количество крепежных отверстий (n), шт | Вес одного фланца, кг |
| 15 | 95/95 | 65/65 | 19 | 12/14 | 14/14 | 4/4 | 0,6/0,7 |
| 20 | 105/105 | 75/75 | 19 | 14/16 | 14/14 | 4/4 | 0,9/1 |
| 25 | 1115/115 | 85/85 | 19 | 16/16 | 14/14 | 4/4 | 1,1/1,2 |
| 32 | 135/135 | 100/100 | 39 | 16/18 | 18/18 | 4/4 | 1,5/1,7 |
| 40 | 145/145 | 110/110 | 46 | 19/19 | 18/18 | 4/4 | 2/2 |
| 50 | 160/160 | 125/125 | 59 | 19/21 | 18/18 | 4/4 | 2,6/2,7 |
| 65 | 180/180 | 145/145 | 78 | 21/21 | 18/18 | 4/8 | 3,4/3,2 |
| 80 | 195/195 | 160/160 | 91 | 21/23 | 18/18 | 4/8 | 3,7/4,1 |
| 100 | 215/230 | 180/190 | 110 | 23/25 | 18/22 | 8/8 | 4,7/6 |
| 125 | 245/270 | 210/220 | 135 | 25/27 | 18/26 | 8/8 | 6,3/8,2 |
| 150 | 280/300 | 240/250 | 161 | 25/27 | 26/26 | 8/8 | 7,8/10 |
| 200 | 335/360 | 295/310 | 222 | 27/29 | 22/26 | 12/12 | 10/13,3 |
| 250 | 405/425 | 355/370 | 273 | 28/31 | 28/30 | 12/12 | 14,5/19 |
| 300 | 460/485 | 410/430 | 325 | 30/32 | 28/30 | 12/16 | 18/23 |
| 350 | 520/550 | 470/490 | 377 | 30/38 | 30/33 | 16/16 | 23/34 |
| 400 | 580/610 | 525/550 | 426 | 34/40 | 34/33 | 16/16 | 31/45 |
| 500 | 710/730 | 650/660 | 530 | 44/48 | 44/39 | 20/20 | 57/67 |
| 600 | 840/840 | 770/770 | 630 | 45/49 | 45/39 | 20/20 | 80/91 |
| 800 | 1020/1075 | 950/990 | 820 | 49/63 | 49/45 | 24/24 | 104/182 |
| 1000 | 1255/- | 1170/- | 1020 | 58/- | 58/- | 28/- | 179/- |
Размеры в таблицах соответствуют только фланцам ГОСТ 33259 тип 01 с уплотнительным исполнением
Фланцы типов 01, 02, 03, 04 не запрещается ГОСТом 33259-2015 изготавливать из листового проката, при выполнении сварных швов с полным проваром по всему сечению.
Фланцы типа 11 (стальные приварные встык) изготавливать из листового проката не допускается. Их производят из поковок или штампованных заготовок.
Фланцы, изготовленные горячей обработкой металлов давлением ─ ковкой с последующей термической обработкой, более износостойкие и обладают лучшей свариваемостью.
Таблица соответствия уплотнительных поверхностей фланцев:
| Исполнения по ГОСТ 33259-2015 | Исполнения по ГОСТ 12820-80, 12821 |
| А (плоскость) | Аналогов нет |
| В (соединительный выступ) | 1 |
| Е (выступ) | 2 |
| F (впадина) | 3 |
| С / L (шип) | С / L (шип) |
| D / M (паз) | 5 / 9 |
| К (под линзовую прокладку) | 6 |
| J (под прокладку овального сечения) | 7 |
Примечание
ГОСТ 33259-2015 распространяется на присоединительные фланцы трубопроводной арматуры (далее — арматуры), соединительных частей и трубопроводов, а также на присоединительные фланцы машин, оборудования, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на номинальное давление до 250 и устанавливает конструкцию и размеры стальных и чугунных фланцев, определяет типы фланцев, типы форм уплотнительных поверхностей, устанавливает технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю.
В настоящем стандарте приведены рекомендации по выбору материала для фланцев и крепежных деталей фланцевых соединений а также по выбору уплотнительной поверхности в зависимости от опасности и параметров рабочей среды.

Размеры:

| Ду |
15 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,65 ,80 ,100 ,150 ,200 ,250 ,400 |
|---|---|
| Корпус |
ст. 12Х18Н10Т |
Задвижки
Затворы
Клапаны и вентили
Нажимая на кнопку «Отправить», я принимаю пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности данного сайта.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании г. Пенза — бесплатно!
Нажимая на кнопку «Отправить», я принимаю пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности данного сайта.