info@tpa-asteko.ru
пишите
8(8412)22-99-77
пн.-пт. с 8:30 до 17:00
Цена по запросу
НАЗНАЧЕНИЕ
Кран шаровый муфтовый латунный предназначен для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводах газовых систем.
на заказ
на складе
по России
на всю продукцию
Отправьте заявку или свяжитесь с нами по телефону и мы подготовим для вас наиболее выгодное предложение.
Так же вы можете заказать изготовление изделия на заказ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Таблица фигур: 11Б27п;
2) Условное давление: 1,6-4,0 МПа (16-40 кгс/см2);
3) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У3 (от -20С до +60С);
4) Температура рабочей среды: не более 80С;
5) Присоединение к трубопроводу: муфтовое;
6) Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: А;
7) Направление подачи среды: любое:
8) Установочное положение на трубопроводе: любое;
9) Управление: ручное (рукоятка);
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ НАДЁЖНОСТИ
| Габариты | 11Б27п муфтовый с рукояткой | ||||||
| Давление, PN | 1,6-4,0 МПа (16-40 кгс/см2) | ||||||
| Проход условный, DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Строительная длина, L (мм) | 49 | 55 | 67 | 76 | 89 | 101 | |
| Масса, кг | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | |
| Средний ресурс до замены, циклов | 10 000 | 4 000 | |||||
| Средний срок службы, лет | 10 | ||||||
| Габариты | 11Б27п муфтовый с бабочкой | ||
| Давление, PN | 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||
| Проход условный, DN | 15 | 20 | 25 |
| Строительная длина, L (мм) | 49 | 55 | 67 |
| Масса, кг | 0,15 | 0,2 | 0,4 |
| Средний ресурс до замены, циклов | 10 000 | ||
| Средний срок службы, лет | 10 | ||
| Габариты | 11Б27п муфта-штуцер с бабочкой | ||
| Давление, PN | 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||
| Проход условный, DN | 15 | 20 | 25 |
| Строительная длина, L (мм) | 57 | 67 | 73 |
| Масса, кг | 0,16 | 0,23 | 0,41 |
| Средний ресурс до замены, циклов | 10 000 | ||
| Средний срок службы, лет | 10 | ||
| Габариты | 11Б27п муфта-штуцер с рукояткой | ||
| Давление, PN | 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||
| Проход условный, DN | 15 | 20 | 25 |
| Строительная длина, L (мм) | 57 | 67 | 73 |
| Масса, кг | 0,17 | 0,25 | 0,43 |
| Средний ресурс до замены, циклов | 10 000 | ||
| Средний срок службы, лет | 10 | ||
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Гайка | Латунь |
| 3 | Золотник | Латунь |
| 4 | Шток | Латунь |
| 5 | Рукоятка | Алюминий |
| 6 | Уплотнитель | PTFE |
| Ду |
15 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 |
|---|---|
| Тип присоединения |
муфта-штуцер, бабочка ,муфта-штуцер, рукоятка ,муфтовый, бабочка ,муфтовый, рукоятка |
Задвижки
Затворы
Клапаны и вентили
Нажимая на кнопку «Отправить», я принимаю пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности данного сайта.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании г. Пенза — бесплатно!
Нажимая на кнопку «Отправить», я принимаю пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности данного сайта.